Die Westerholter Damen waren beim Freundschafts-Schießen am 11.10.2014 in Rechtsupweg erfolgreich.
So erreichte die 1. Mannschaft mit 278 Ringen Platz 2. In der Einzelwertung kam Brigitte Bayer mit 95 Ringen ebenfalls auf den 2. Platz.
Es nahmen 13 Mannschaften mit jeweils 3 Schützinnen teil.
Westerholt 1 | |
Name | Ringe |
Brigitte Bayer | 95 |
Alma de Groot | 92 |
Margret Janssen | 91 |
Gesamt | 278 |
Westerholt 2 |
|
Name | Ringe |
Annegrete Lottmann | 90 |
Renate Schiermeier-Masuhr | 87 |
Ursula Bültena | 83 |
Gesamt | 260 |
Alle Ergebnisse:
Mannschaft | Ringe |
Ostermoordorf 1 | 283 |
Westerholt 1 | 278 |
Osteel 1 | 272 |
Wirdum 1 | 267 |
Westerholt 2 | 260 |
Rechtsupweg 1 | 257 |
Berum 1 | 256 |
Ostermoordorf 2 | 253 |
Wirdum 2 | 250 |
Dornum | 247 |
Rechtsupweg 2 | 246 |
Berum 2 | 240 |
Osteel 2 | 238 |
1. Platz | Ostermoordorf 1 |
2. Platz | Westerholt 1 |
3. Platz | Osteel 1 |
Tagesbeste:
1. Platz | Kethe Dirks, Ostermoordorf | 96 Ringe |
2. Platz | Brigitte Bayer, Westerholt | 95 Ringe |
3. Platz | Doris Schulz, Ostermoordorf | 95 Ringe |